| 吉林省药品检验研究院2022年度职称评审通过人员名单 | |||||
| 序 号 | 姓 名 | 身份证号码 | 专业名称 | 申报资格名称 | 人员类别 |
| 1 | 张宪平 | 4201111968XXXX5750 | 药品检验 | 主任药师 | 在编 |
| 2 | 张 莉 | 2201061970XXXX0623 | 药品检验 | 主任药师 | 在编 |
| 3 | 卢海霞 | 2202041975XXXX1228 | 药品检验 | 主任药师 | 在编 |
| 4 | 宋 妍 | 2204211979XXXX0068 | 药品检验 | 副主任药师 | 在编 |
| 5 | 滕 雪 | 2208821982XXXX4527 | 药品检验 | 副主任药师 | 在编 |
| 6 | 王东平 | 2208821981XXXX1527 | 药品检验 | 副主任药师 | 员额编 |
| 7 | 王宏伟 | 2203811985XXXX3028 | 药品检验 | 副主任药师 | 员额编 |
| 8 | 刘 健 | 2203811992XXXX3612 | 通信工程 | 工程师 | 员额编 |
| 9 | 姜 儒 | 2203811993XXXX0422 | 药品检验 | 主管药师 | 员额编 |


检验进度查询
批签发数据查询
资质认定
下载专区